真空回火爐 產(chǎn)品型號(hào) |
|||||
產(chǎn)品型號(hào) | 有工作尺寸(mm) | 高溫度 | 溫度均勻性 | 加熱功率 | 額定裝爐量(kg) |
SGM.VT12/13W | 200*200*300 | 700℃ | ±3℃ | 15 KW | 65 |
SGM.VT36/13W | 300*300*450 | 700℃ | ±3℃ | 20KW | 250 |
SGM.VT96/13W | 400*400*600 | 700℃ | ±3℃ | 35KW | 280 |
SGM.VT175/13W | 500*500*700 | 700℃ | ±3℃ | 40 KW | 360 |
SGM.VT324/13W | 600*600*900 | 700℃ | ±3℃ | 50KW | 600 |
SGM.VT640/13W | 800*800*1200 | 700℃ | ±5℃ | 80 KW | 1200 |
SGM.VT1500/13W | 1000*1000*1500 | 1320℃ | ±5℃ | 100 KW | 1400 |
真空回火爐 技術(shù)參數(shù) |
|||||
高溫度 | 700℃ | 加熱功率 | 20-100kw | 控溫精度 | ±1℃ |
爐溫均勻性 | ±5℃ | 壓升率 | ≤0.65Pa/h | 冷卻壓力 | 2bar |
工作真空度 | ≤6.67×10-2Pa | ||||
抽空時(shí)間:由空爐至工作真空度30分鐘 | |||||
升溫時(shí)間:空爐由室溫升至700℃為30分鐘 | |||||
發(fā)熱體類型:二氧化鋯發(fā)熱體或者鉬帶發(fā)熱體 |
真空退火爐主要由爐罩、爐罩驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、節(jié)能型纖維耐火爐襯、高溫高輻射電熱元件、軟密封鎖緊機(jī)構(gòu)、爐臺(tái)、爐臺(tái)導(dǎo)電電箱、智能PID溫度程序控制系統(tǒng)等主要部分組成,分為臥式真空退火爐和立式真空退火爐兩種結(jié)構(gòu)形式。
臥式真空回火爐 產(chǎn)品型號(hào) |
|||||
產(chǎn)品型號(hào) | 有工作尺寸(mm) | 高溫度 | 溫度均勻性 | 加熱功率 | 額定裝爐量(kg) |
SGM.VT12/13W | 200*200*300 | 700℃ | ±3℃ | 15 KW | 65 |
SGM.VT36/13W | 300*300*450 | 700℃ | ±3℃ | 20KW | 250 |
SGM.VT96/13W | 400*400*600 | 700℃ | ±3℃ | 35KW | 280 |
SGM.VT175/13W | 500*500*700 | 700℃ | ±3℃ | 40 KW | 360 |
SGM.VT324/13W | 600*600*900 | 700℃ | ±3℃ | 50KW | 600 |
SGM.VT640/13W | 800*800*1200 | 700℃ | ±5℃ | 80 KW | 1200 |
SGM.VT1500/13W | 1000*1000*1500 | 1320℃ | ±5℃ | 100 KW | 1400 |
臥式真空回火爐 技術(shù)參數(shù) |
|||||
高溫度 | 700℃ | 加熱功率 | 20-100kw | 控溫精度 | ±1℃ |
爐溫均勻性 | ±5℃ | 壓升率 | ≤0.65Pa/h | 冷卻壓力 | 2bar |
工作真空度 | ≤6.67×10-2Pa | ||||
抽空時(shí)間:由空爐至工作真空度30分鐘 | |||||
升溫時(shí)間:空爐由室溫升至700℃為30分鐘 | |||||
發(fā)熱體類型:二氧化鋯發(fā)熱體或者鉬帶發(fā)熱體 |
立式真空退火爐產(chǎn)品型號(hào) |
|||||
產(chǎn)品型號(hào) | 有工作尺寸(mm) | 高溫度 | 溫度均勻性 | 加熱功率 | 額定裝爐量(kg) |
SGM.VA28/13L | ¢300×400 | 1320℃ | ±5℃ | 30 KW | 65 |
SGM.VA62/13L | ¢400×500 | 1320℃ | ±5℃ | 45KW | 250 |
SGM.VA117/13L | ¢500×600 | 1320℃ | ±5℃ | 60 KW | 280 |
SGM.VA226/13L | ¢600×800 | 1320℃ | ±5℃ | 90 KW | 360 |
SGM.VA346/13L | ¢700×900 | 1320℃ | ±5℃ | 105 KW | 600 |
SGM.VA602/13L | ¢800×1200 | 1320℃ | ±5℃ | 130 KW | 1200 |
SGM.VA1177/13L | ¢1000×1500 | 1320℃ | ±5℃ | 160 KW | 1400 |
立式真空退火爐主要參數(shù) |
|||||
高溫度 | 1320℃ | 加熱功率 | 20-300kw | 爐膛尺寸 | ¢500×600mm |
控溫精度 | ±1℃ | 工作真空度 | ≤6.67×10-2Pa | 單爐次裝爐量 | 250Kg |
壓升率 | ≤0.65Pa/h | 冷卻壓力 | 2-10bar | ||
發(fā)熱元件:ZrB2復(fù)合陶瓷發(fā)熱體、Mo發(fā)熱體 | |||||
升溫時(shí)間:空爐由室溫升至1000℃為30分鐘 | |||||
抽空時(shí)間:由空爐至工作真空度30分鐘 | |||||
發(fā)熱體類型:二氧化鋯發(fā)熱體或者鉬帶發(fā)熱體 |
真空氣淬爐主要用于各種不同的合金鋼或鋼結(jié)構(gòu)、工模具鋼、彈簧鋼、不銹鋼、軸承鋼、精密合金鋼等材料的光亮淬火及磁性材料的燒結(jié),光亮退火及真空釬焊。
真空氣淬爐產(chǎn)品型號(hào) |
|||||
產(chǎn)品型號(hào) | 有工作尺寸(mm) | 高溫度 | 溫度均勻性 | 加熱功率 | 額定裝爐量(kg) |
SGM.VQ12/13W | 200*200*300 | 1320℃ | ±5℃ | 20 KW | 65 |
SGM.VQ36/13W | 300*300*450 | 1320℃ | ±5℃ | 30KW | 250 |
SGM.VQ96/13W | 400*400*600 | 1320℃ | ±5℃ | 55 KW | 280 |
SGM.VQ175/13W | 500*500*700 | 1320℃ | ±5℃ | 80 KW | 360 |
SGM.VQ324/13W | 600*600*900 | 1320℃ | ±5℃ | 105 KW | 600 |
SGM.VQ640/13W | 800*800*1200 | 1320℃ | ±5℃ | 130 KW | 1200 |
SGM.VQ1500/13W | 1000*1000*1500 | 1320℃ | ±5℃ | 180 KW | 1400 |
真空氣淬爐主要參數(shù) |
|||||
高溫度 | 1320℃ | 加熱功率 | 20-100kw | 控溫精度 | ±1℃ |
壓升率 | ≤0.65Pa/h | 冷卻壓力 | 2-10bar | 爐溫均勻性 | ±5℃ |
工作真空度 | ≤6.67×10-2Pa | ||||
抽空時(shí)間:由空爐至工作真空度30分鐘 | |||||
升溫時(shí)間:空爐由室溫升至1000℃為30分鐘 | |||||
發(fā)熱體類型:二氧化鋯發(fā)熱體或者鉬帶發(fā)熱體 |